Статья: «Внимание! Опасность. Или сколько стоят риски для человека, который подбирает тренинги для компании?»
На рынке тренингов и консалтинга работает более 2000 тренеров и более 400 тренинговых компаний. Можно предположить что, как и в каждом деле, часть из этих специалистов предоставляет услуги низкокачественные услуги. Однако, их ведь все равно кто-то заказывает, иначе бы не было такого количества тренеров.
В связи с этим, я недавно задумался над вопросом, а сколько же стоит один неэффективный тренинг для компании, которая его заказала. Ведь помимо прямых расходов, есть еще и не прямые. Верно?
Для этого я проанализировал этапы подбора тренинга и усреднено рассчитал стоимость подбора тренинга для компании.
В этом расчете также учтены риски, которые несет компания и специалист, если тренинг окажется неэффективным.
Для понимания этого расчета, несколько вводных данных.
Необходимые условия:
- Подбор тренинга разбит на этапы.
- Обычно, подбором тренингов занимаются Hr-директор или Hr-менеджер, потому приведены примеры расчета «Стоимость подбора корпоративного тренинга Hr-менеджером и Hr-директором».
- Для расчетов принимается усредненная стоимость часа работы таких специалистов, с месячной заработной платой:
— Hr-менеджер. Усредненная заработная плата – 5000 грн. Рабочих часов в месяце — 176. Стоимость часа — 28 грн.
— Hr-директор. Усредненная заработная плата – 15000 грн. Рабочих часов в месяце — 176. Стоимость часа — 84 грн.
№ п/п | Этапы подбора тренинга, консалтинга | Примерное количество времени, затрачиваемое на этап, часов | Расходы (грн.) | Примечания | |
1 | Составление технического задания на подбор тренинга. | 3 часа | 84 грн. | 252 грн. | На основании технического задания разрабатывается программа тренинга под вас. От того, насколько качественно составлено техническое задание, зависит качество предоставленных на рассмотрение программ тренинга. |
2 | Поиск и получение рекомендаций от коллег, знакомых, друзей о тренерах и консультантах. | 4 часа | 112 грн. | 336 грн. | То, что подошло им, может быть противопоказано вам. |
3 | Поиск информации в интернете о тренерах и консультантах, которые поводят тренинги, консалтинг, нужной вам тематики. Предварительный отбор. | 8 часов | 224 грн. | 672 грн. | Программы тренингов, чаще всего, мало отличаются друг от друга. |
4 | Обзвон трениновых компаний, рассылка технического задания. | 4 часа | 112 грн. | 336 грн. | |
5 | Ответы на вопросы менеджеров тренинговых компаний. | 4 часа | 112 грн. | 336 грн. | |
6 | Получение предложений. | 1 час | 28 грн. | 84 грн. | |
7 | Анализ предложений. | 8 часов | 224 грн. | 672 грн. | Полученные предложения могут не соответствовать вашему запросу (может отсутствовать нужная вам информация). Это приводит к дополнительным согласованиям. |
8 | Ответы на звонки тренинговых компаний, тренеров которые спрашивают у вас:- подошла ли программа
— есть ли вопросы; — когда вы готовы встретиться с тренером? |
4 часа | 112 грн. | 336 грн. | Если вы привлекли к тендеру 5-10 компаний, вы начинаете вздрагивать от каждого телефонного звонка, потому что вам постоянно звонят, с одними и теми же вопросами. |
9 | Согласование встреч с тренерами. | 2 часа | 56 грн. | 168 грн. | |
10 | Проведение встреч тренерами. | 2 человека *1,5 часа*5 встреч=15 часов |
2200 грн. | 3060 грн. | Задействуются и руководители-заказчики тренинга (стоимость часа от 120 грн), и человек, проводящий тендер (всего от 2-х до 5ти человек) Одна встреча длится коло 1, 5 часов. |
11 | Анализ встреч и принятие решения по выбору тренера. | 2 часа | 56 грн. | 168 грн. | |
Итого, стоимость подбора корпоративного тренинга: | 55 часов | 3320 грн. | 6420 грн. | Обычно, весь процесс занимает около 1-2х месяцев. | |
Не учитывается время на посещение тренингов, конференций и др. мероприятий, на которых можно познакомится с работой тренеров (до 10 дней в год, или около 80 часов). | |||||
Повторное проведение тендера, если ни один из вариантов не подошел. | 110 часов | 6640 грн. | 12840 грн. | Случается довольно часто. | |
12 | Нашли качественный вариант. | 2 часа | 56 грн. | 168 грн. | Окончательная встреча с тренером, и согласование условий. |
13 | Проведение тренинга. | 16 часов | |||
14 | Эффект от тренинга неудовлетворительный. | 22000 грн. | 22000 грн. | Минимально . Стоимость тренинга + конференц. Сервиса (18000 грн. +4000 грн.) | |
Итого, возможные прямые потери компании при неэффективном тренинге: | От 25376 до 28696 грн. | От 28420 до 34840 грн. |
В таблицу не включен такой ущерб, как потеря доверия сотрудников компании к тренинговому формату обучения (его сложно посчитать). Ведь в следующий раз, когда будет заказан тренинг (пусть он будет даже и очень качественный) отношение персонала к такому обучению будет негативным.
Соответственно, слабо мотивированные сотрудники получат эффект меньше, чем могли бы получить. А это — снижение эффективности тренинга, и значит, часть денег, потраченных на тренинг, была выброшена в трубу.
В заключение, привожу здесь анализ рисков для того человека, которому поручили подбор тренинга в компании, или это входит в его обязанности.
Риски для человека, который подбирает тренинг в случае выбора неэффективной программы:
1. Потеря авторитета у коллег и руководства компании
2. Потеря репутации, как специалиста
3. Финансовые санкции за подбор неэффективного тренинга
4. Увольнение с работы за нанесенный компании ущерб.
Как вы видите, картина получается не очень радостная.
Поэтому, рекомендую подходить к подбору тренингов очень тщательно. Ведь теперь вы понимаете, какая ответственность лежит на человеке, который подбирает тренинги для своей компании.
Валерий Пожидаев.
Эксперт по рынку тренингов и консалтинга.
Категории: Избранное, Как подбирать эффективные семинары, тренинги, консалтинг, Полезное, Статьи
Pingback: Риски и ужас в Украине для тех, кто хочет обучать свой персонал : Хроники тренингового брокера()